
索玛PE裸装保鲜膜
共有 33 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - | |
¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | ||
¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | |||
¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | ||
¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - | ||
¥10.00 /EA | 200000X600 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 20miC | 35卷(EA)/箱 | 275X185X380 | - | ||
¥50.00 /EA | 400000X300 | 裸装 | 400 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 280X190X315 | - | ||
¥66.00 /EA | 500000X35 | 裸装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | - | |||
¥56.00 /EA | 500000X220 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 1.3kg | 6卷(EA)/箱 | 370X245X315 | - |
展开
查看全部

雷洛滋PE盒装保鲜膜
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 张数 | 包装 | 可配套型号 |
¥74.00 /EA | 525000X230 | 盒装 | 525 | PE | 非防雾 | 9miC | 2100 | 6卷(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品PE裸装保鲜膜_系列1
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 可配套型号 |
¥11.00 /EA | 100000X100 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 10miC | 106g | 50卷(EA)/箱 | - | |
¥27.00 /EA | 200000X350 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 10miC | 25卷(EA)/箱 | - | ||
¥18.00 /EA | 300000X150 | 裸装 | 300 | PE | 非防雾 | 9miC | 0.372kg | 24卷(EA)/箱 | - | |
¥33.00 /EA | 300000X250 | 裸装 | 300 | PE | 非防雾 | 10mic | 25卷(EA)/箱 | - | ||
¥600.00 /箱 | 500000X150 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9mic | 膜净重621g | 24卷/箱 | - |
展开
查看全部