
甘汁园糖
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥240.00 /箱 | 5g | / | 方包 | / | 5g/包*200包/袋*6袋/箱 | 400X300X240 | - |
展开
查看全部

索玛糖
共有 9 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥372.00 /箱 | 5g | 白糖 | 5g/包*500包/袋*6袋/箱 | 470X370X270 | - | ||
| ¥372.00 /箱 | 5g | 白糖 | 5g/条*500条/袋*6袋/箱 | 470X370X270 | - | ||
| ¥192.00 /箱 | 5g | 白糖 | 5g/包*100包/袋*12袋/箱 | 400X300X240 | - | ||
| ¥486.00 /箱 | 5g | 黄糖 | 5g/条*500条/袋*6袋/箱 | 440X345X265 | - | ||
| ¥552.00 /箱 | 5g | 黄糖 | 5g/包*454包/袋*6袋/箱 | 470X370X270 | - | ||
| ¥190.00 /箱 | 1g | 健康糖 | 1g/包*500包/袋*2袋/箱 | 265X165X130 | - | ||
| ¥190.00 /箱 | 1g | 健康糖 | 1g/条*500条/袋*2袋/箱 | 265X265X138 | - | ||
| ¥236.00 /箱 | 3g | 白糖 | 3g*250小包/袋*8袋/箱 | 410X310X175 | - | ||
| ¥333.00 /箱 | 4g | 黄糖 | 4g*250小包/袋*8袋/箱 | 410X310X175 | - |
展开
查看全部

太古糖
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥330.00 /箱 | 5g | 条装 | 5g*200条*5包/箱 | 310X270X240 | - | ||
| ¥572.00 /箱 | 5g | 方包 | 5g*424包*6袋/箱 | 460X330X250 | - | ||
| ¥766.00 /箱 | 5g | 调糖 | 5g*454包*6袋/箱 | 460X330X250 | - | ||
| ¥400.00 /箱 | 5g | 条装 | 5g*200条*5包/箱 | 310X270X240 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









