
超宝可推式垃圾桶
共有 10 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥88.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 1个(EA) | 595X285X645 | - | |
| ¥130.00 /EA | 410X480X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | / | - | |
| ¥250.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 浅灰色 | 4个/箱 | / | - | |
| ¥350.00 /EA | 584X732X1088 | 240L | 塑料 | 绿色 | 1 | / | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 红色 | 3 | / | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 610X740X1290 | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 610X740X1290 | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 绿色 | 3 | / | - | |
| ¥1288.00 /EA | 1260X760X1230 | 660L | 塑料 | 绿色 | 1 | / | - |
展开
查看全部

白云弹盖垃圾桶
共有 24 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥20.00 /EA | 245X245X375 | 8L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 245X245X375 | - | |
| ¥23.00 /EA | 245X245X384 | 10L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | 500X260X530 | - | |
| ¥30.00 /EA | 368X270X380 | 24L | 塑料 | 灰色 | 10个(EA)/箱 | 580X395X670 | - | |
| ¥50.00 /EA | 380X280X512 | 24L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 380X280X512 | - | |
| ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 灰色 | 10 | 485X345X930 | - | |
| ¥40.00 /EA | 340X280X440 | 25L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 | 350X300X1040 | - | |
| ¥70.00 /EA | 430X294X655 | 35L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 430X294X655 | - | |
| ¥65.00 /EA | 393X270X620 | 40L | 塑料 | 绿色 | 1 | - | ||
| ¥65.00 /EA | 410X330X610 | 40L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | 410X330X610 | - |
展开
查看全部

广信兴弹盖垃圾桶
共有 17 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥21.00 /EA | 270X170X340 | 8L | PP | 灰色 | 20个(EA)/件 | 530X355X455 | - | |
| ¥21.00 /EA | 270X170X340 | 8L | PP | 红色 | 20个(EA)/件 | 530X355X455 | - | |
| ¥21.00 /EA | 270X170X340 | 8L | PP | 蓝色 | 20个(EA)/件 | 530X355X455 | - | |
| ¥21.00 /EA | 270X170X340 | 8L | PP | 绿色 | 20个(EA)/件 | 530X355X455 | - | |
| ¥32.00 /EA | 340X240X450 | 20L | PP | 灰色 | 5个(EA)/件 | 350X245X590 | - | |
| ¥33.00 /EA | 340X240X450 | 20L | PP | 红色 | 5个(EA)/件 | 350X245X590 | - | |
| ¥33.00 /EA | 340X240X450 | 20L | PP | 蓝色 | 5个(EA)/件 | 350X245X590 | - | |
| ¥36.00 /EA | 340X240X450 | 20L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 350X245X590 | - | |
| ¥54.00 /EA | 410X280X610 | 40L | PP | 灰色 | 5个(EA)/件 | 415X280X770 | - |
展开
查看全部

超宝脚踏垃圾桶
共有 15 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥40.00 /EA | 270X315X320 | 15L | 塑料 | 灰色 | 1个(EA) | 270X315X320 | - | |
| ¥63.00 /EA | 370X360X360 | 25L | 塑料 | 灰色 | 1个(EA) | 370X360X360 | - | |
| ¥75.00 /EA | 412X394X424 | 30L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X645 | - | |
| ¥100.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 430X410X790 | - | |
| ¥100.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 黄色 | 3个/件 | 430X410X790 | - | |
| ¥93.00 /EA | 415X400X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 430X410X790 | - | |
| ¥93.00 /EA | 370X360X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 1个(EA) | 370X360X600 | - | |
| ¥128.00 /EA | 460X440X670 | 60L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 460X440X1030 | - | |
| ¥133.00 /EA | 480X430X655 | 68L | 塑料 | 黑色 | 3个/箱 | 495X425X885 | - |
展开
查看全部

超宝储物桶盖
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥15.00 /EA | φ400 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 5个/箱 | A01.03.171GR | |
| ¥23.00 /EA | φ550X30 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 3个/箱 | A01.03.162RG | |
| ¥38.00 /EA | φ560 | / | 塑料 | 漏斗盖 | 灰色 | 6个/箱 | A01.03.003L2 | |
| ¥38.00 /EA | φ560 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | A01.03.003L2 |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









