
Rubbermaid乐柏美踏板式垃圾桶
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥689.00 /EA | 413X400X435 | 30.3L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X420X450 | - | |
¥960.00 /EA | 413X400X600 | 45.4L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 400X400X620 | - | |
¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 700X400X510 | - | |
¥1004.00 /EA | 502X410X673 | 68.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1个 | 505X405X690 | - | |
¥1092.00 /EA | 502X410X826 | 87.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 米色 | 1 | 510X430X840 | - | |
¥1092.00 /EA | 502X410X826 | 87.1L | 塑料 | 脚踏盖 | 红色 | 1 | 408.9X756.9X843 | - |
展开
查看全部

索玛方形垃圾桶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥88.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 5个/箱 | 620X310X107 | - |
展开
查看全部

白云脚踏垃圾桶
共有 11 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥50.00 /EA | 337X278X343 | 8L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 337X278X343 | - | |
¥48.00 /EA | 15L | 塑料 | 黄色 | 10个/箱 | - | |||
¥98.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | 415X405X930 | - | |
¥103.00 /EA | 410X398X435 | 30L | 塑料 | 黄色 | 5个/件 | 415X405X930 | - | |
¥105.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 410X398X600 | - | |
¥130.00 /EA | 410X398X600 | 45L | 塑料 | 黄色 | 5个/件 | 425X415X107 | - | |
¥170.00 /EA | 504X412X673 | 68L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 504X412X673 | - | |
¥155.00 /EA | 504X412X673 | 68L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | 504X412X673 | - | |
¥200.00 /EA | 500X410X820 | 87L | 塑料 | 绿色 | 5个/箱 | 500X410X820 | - |
展开
查看全部

白云方形垃圾桶
共有 14 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥11.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - | |
¥12.00 /EA | 240X165X265 | 8L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 240X165X265 | - | |
¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | |||
¥15.00 /EA | 8L | 塑料 | 米黄色 | 20个/件 | 490X330X490 | - | |||
¥12.00 /EA | 8L | 塑料 | 灰色 | 1 | 477X397X700 | - | |||
¥17.00 /EA | 327X190X322 | 10L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 327X190X322 | - | |
¥15.00 /EA | 275X210X315 | 14L | 塑料 | 无盖 | 黑色 | 20个/箱 | 275X210X315 | - | |
¥15.00 /EA | 275X210X315 | 14L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 20个/箱 | 275X210X315 | - | |
¥18.00 /EA | 275X210X315 | 14L | 塑料 | 米色 | 20 | 386X280X500 | - |
展开
查看全部

超宝环卫脚踏垃圾桶
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 3个/箱 | 480X550X930 | - | |
¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - | |
¥263.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 500X580X1260 | - | |
¥395.00 /EA | 620X620X1020 | 240L | 塑料 | 灰色 | 3 | - |
展开
查看全部

永耀弹盖垃圾桶
共有 13 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥41.00 /EA | 355X255X500 | 20L | 塑料 | 红色 | 25个/件,整件订货 | - | |
¥41.00 /EA | 355X255X500 | 20L | 塑料 | 蓝色 | 25个/件,整件订货 | - | |
¥58.00 /EA | 410X300X610 | 40L | 塑料 | 绿色 | 20个/件 | - | |
¥68.00 /EA | 410X410X720 | 60L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | - | |
¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 黑色 | 20个/件 | - | |
¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 红色 | 20个/件 | - | |
¥53.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | - | |
¥54.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 棕色 | 20个/件 | - | |
¥75.00 /EA | 455X320X750 | 60L | 塑料 | 黑色 | 20个/箱 | - |
展开
查看全部

超宝垃圾桶盖
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥28.00 /EA | 485X485 | / | 塑料 | 弹盖 | 灰色 | 3个/箱 | 485X485X870 | A02.01.088 | |
¥58.00 /EA | 520X290 | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 3个/箱 | 540X310X400 | A02.01.078-1 | |
¥24.00 /EA | 600X290 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X320X210 | A02.01.098L1 | |
¥48.00 /EA | / | 塑料 | 活页盖 | 灰色 | 5 | 490X490X870 | - |
展开
查看全部

厂制品储物桶_系列5
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥13.00 /EA | φ240X210 | / | 塑料 | 含盖 | 绿色 | 1 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美储物桶盖
共有 6 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥77.00 /EA | φ406X25 | / | 塑料 | 平盖 | 白色 | 6个/箱 | 410X430X190 | RBA.2610 | |
¥557.00 /EA | φ622X38 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 4个/箱 | 650X630X210 | RBA.264360 | |
¥221.00 /EA | φ565X41 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 580X600X230 | RBA.2632 | |
¥235.00 /EA | φ505X46 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | 540X290X520 | RBA.2620 | |
¥92.00 /EA | φ505X46 | / | 塑料 | 平盖 | 白色 | 6个/箱 | 540X290X520 | RBA.2620 | |
¥958.00 /EA | φ568X127 | / | 塑料 | 漏斗盖 | 灰色 | 4个/箱 | 600X590X250 | RBA.2632 |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美可推式垃圾桶
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥920.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 蓝色 | 2个/箱 | 890X740X600 | - | |
¥920.00 /EA | 734X594X927 | 189.3L | 塑料 | 灰色 | 2个/箱 | 890X740X600 | - | |
¥2206.00 /EA | 820X643X1062 | 246.1L | 塑料 | 灰色 | 1 | 700X990X650 | - |
展开
查看全部

厂制品密封桶_系列2
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥14.00 /EA | φ250X260 | 10L | 塑料 | 桶 | 白色 | 30个/袋 | 260X260X1600 | A01.03.161WHL1 | |
¥5.50 /EA | φ250X260 | / | 塑料 | 盖 | 白色 | 120个/袋 | 260X600X850 | A01.03.161WH |
展开
查看全部

白云可推式垃圾桶
共有 11 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥233.00 /EA | 490X540X840 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - | |
¥250.00 /EA | 550X550X900 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - | |
¥250.00 /EA | 550X550X900 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - | |
¥265.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - | |
¥273.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | - | |
¥238.00 /EA | 550X500X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | - | |
¥310.00 /EA | 550X550X930 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | - | |
¥218.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | - | |
¥218.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | - |
展开
查看全部

白云环卫脚踏垃圾桶
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥218.00 /EA | 557X483X835 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 557X483X835 | - | |
¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 红色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
¥288.00 /EA | 550X550X900 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X550X900 | - | |
¥388.00 /EA | 620X610X1040 | 240L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 620X610X1040 | - | |
¥425.00 /EA | 735X575X1090 | 240L | 塑料 | 蓝色 | 4 | - |
展开
查看全部

厂制品环卫脚踏垃圾桶_系列1
共有 13 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥313.00 /EA | 480X565X850 | 100L | 塑料 | 灰色 | 1 | - | |
¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 黑色 | 1 | - | |
¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 1 | - | |
¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 绿色 | 1 | - | |
¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 灰色 | 1 | - | |
¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 红色 | 1 | - | |
¥313.00 /EA | 955X485X575 | 120L | 塑料 | 棕色 | 1 | - | |
¥445.00 /EA | 1090X585X725 | 240L | 塑料 | 黑色 | 1 | - | |
¥445.00 /EA | 1090X585X725 | 240L | 塑料 | 蓝色 | 1 | - |
展开
查看全部

南方脚踏垃圾桶
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥88.00 /EA | 340X350X475 | 30L | 塑料 | 咖啡色 | 1 | - |
展开
查看全部

白云储物桶
共有 9 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥104.00 /EA | 510X470X500 | 65L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 10个/箱 | - | |
¥213.00 /EA | 555X520X815 | 80L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - | |
¥138.00 /EA | φ530X615 | 80L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 4 | - | |
¥204.00 /EA | φ555X745 | 80L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4 | - | |
¥236.00 /EA | 630X570X830 | 120L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - | |
¥162.00 /EA | φ630X700 | 120L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 4个/箱 | - | |
¥158.00 /EA | 120L | 塑料 | 无盖 | 灰色 | 4 | - | ||
¥233.00 /EA | φ700X800 | 168L | 塑料 | 含盖 | 灰色 | 4 | - | |
¥306.00 /EA | φ700X920 | 168L | 塑料 | 含盖带底轮 | 灰色 | 4个/箱 | - |
展开
查看全部

永耀双桶分类垃圾桶
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥69.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 绿灰 | 1 | - | |
¥70.00 /EA | 370X290X410 | 20 | 塑料 | 黑棕 | 8个/件 | - | |
¥64.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 蓝黄 | 8套(EA)/箱 | - | |
¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 蓝黄 | 4套(EA)/件 | - | |
¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 绿黄 | 4套(EA)/件 | - | |
¥155.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 绿灰 | 10个/件 | - | |
¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 黑棕 | 10个/件 | - | |
¥155.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 绿黄 | 10个/件 | - | |
¥153.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 绿灰 | 10个/件 | - |
展开
查看全部

厂制品储物桶_系列4
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥70.00 /EA | φ465X505 | 65L | 塑料 | 白色 | 20个/编织袋 | - |
展开
查看全部

超宝储物桶盖
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥15.00 /EA | φ400 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 5个/箱 | A01.03.171GR | |
¥23.00 /EA | φ550X30 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 3个/箱 | A01.03.162RG | |
¥38.00 /EA | φ560 | / | 塑料 | 漏斗盖 | 灰色 | 6个/箱 | A01.03.003L2 | |
¥38.00 /EA | φ560 | / | 塑料 | 平盖 | 灰色 | 6个/箱 | A01.03.003L2 |
展开
查看全部

厂制品双桶分类垃圾桶_系列1
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 红蓝 | 1 | 580X720X1550 | - | |
¥105.00 /EA | 300X280X395 | 20L | 塑料 | 黑棕 | 1 | - | ||
¥128.00 /EA | 385X350X450 | 30L | 塑料 | 蓝红 | 1 | - | ||
¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 绿灰 | 1 | 430X410X790 | - | |
¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 红蓝 | 1 | - | ||
¥163.00 /EA | 440X310X470 | 40L | 塑料 | 黑棕 | 1 | 480X550X1450 | - | |
¥238.00 /EA | 510X370X550 | 60L | 塑料 | 黑棕 | 1 | 480X550X1450 | - |
展开
查看全部