
索玛垃圾袋L580-700mm
共有 23 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥7.00 /EA | 580X500 | 红色 | 单面0.8C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - | |
| ¥8.00 /EA | 580X500 | 蓝色 | 单面1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - | |
| ¥8.00 /EA | 580X500 | 绿色 | 单面1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - | |
| ¥6.00 /EA | 580X500 | 黑色 | 单面1.0C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100/件 | 700X450X150 | - | |
| ¥18.00 /捆 | 580X570 | 黑色 | 单面1.1C | 塑料 | 100个/捆 | - | ||
| ¥18.00 /捆 | 580X570 | 白色 | 单面1.1C | 塑料 | 100个/捆 | - | ||
| ¥5.00 /EA | 600X500 | 黑色 | 单面0.6C | 塑料 | 50个/卷(EA)*100卷/件 | - | ||
| ¥3.30 /EA | 600X500 | 黑色 | 双面1.5C | 塑料 | 30只/卷(EA) | 500X600X150 | - | |
| ¥7.00 /包 | 600X500 | 黑色 | 双面1.9C | 塑料 | 50个/包 100包/件 手提式 | 600X185X155 | - |
展开
查看全部

厂制品杯盖_系列26
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥245.00 /箱 | φ90 | PP | 拱盖 | 5g | 透明 | 1000个/箱 | 470X380X310 | - | |
| ¥312.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏连体盖 | 7g | 白色 | 1000个/箱 | 470X370X390 | - | |
| ¥312.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏连体盖 | 7g | 黑色 | 1000个/箱 | 470X370X390 | - | |
| ¥312.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏连体盖 | 7g | 透明 | 1000个/箱 | 470X370X390 | - | |
| ¥156.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏连体盖 | 7g | 透明 | 500个/箱 | 470X370X380 | - |
展开
查看全部

味全优酪乳
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥1.78 /EA | 草莓味 | 100g | 奶 | 100g/杯(EA)*8杯/组*12/箱 | - | ||
| ¥1.78 /EA | 原味 | 100g | 奶 | 100g/杯(EA)*8杯/组*12/箱 | - | ||
| ¥6.40 /EA | 黄桃味 | 180g | 奶 | 180g/杯(EA)*20杯/箱 | - | ||
| ¥7.50 /EA | 原味 | 180g | 奶 | 180g/杯(EA)*20杯/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品陶瓷盘_系列6
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥718.00 /EA | φ600 | 蓝色 | 陶瓷 | 1 | - | |
| ¥1167.00 /EA | φ800 | 蓝色 | 陶瓷 | 1 | - |
展开
查看全部

品彩储物箱
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥52.00 /EA | 440X300X250 | 塑料 | 含盖 | 20L | 透明 | 7个/箱 | 450X305X1200 | - | |
| ¥72.00 /EA | 485X340X290 | 塑料 | 含盖 | 30L | 透明 | 6个/件 | - | ||
| ¥90.00 /EA | 530X395X320 | 塑料 | 含盖 | 45L | 透明 | 6个/箱 | 535X395X1270 | - | |
| ¥133.00 /EA | 625X435X350 | 塑料 | 含盖 | 70L | 透明 | 4个(EA)/箱 | - | ||
| ¥36.00 /EA | 625X435 | 塑料 | 盖 | 透明 | 1 | - | |||
| ¥38.00 /EA | 435X300X245 | 塑料 | 含盖 | 19L | 透明 | 24套(EA)/件 | 615X440X1025 | - | |
| ¥48.00 /EA | 475X340X280 | 塑料 | 含盖 | 29L | 透明 | 20套(EA)/件 | 695X480X880 | - | |
| ¥59.00 /EA | 525X385X320 | 塑料 | 含盖 | 42L | 透明 | 15套(EA)/件 | 535X400X1280 | - |
展开
查看全部

厂制品PVC裸装保鲜膜_系列5
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥59.00 /EA | 400000X450 | 裸装 | 400 | PVC | 防雾 | 10mic | 6卷(EA)/箱 | 460X370X520 | - | |
| ¥56.00 /EA | 500000X350 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10mic | 6卷(EA)/箱 | 365X245X385 | - | |
| ¥73.00 /EA | 500000X450 | 裸装 | 500 | PVC | 防雾 | 10mic | 6卷(EA)/箱 | 365X245X485 | - |
展开
查看全部

厂制品咖啡滤纸_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥412.00 /包 | 500X500 | 纸 | 50个/包*2包/箱 | 515X515X75 | - |
展开
查看全部

厂制品玉米淀粉打包盒_系列10
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥333.00 /箱 | 175X118X50 | 玉米淀粉 | 长方形 | 500ml | 米黄色 | 300套/箱 | - | |
| ¥386.00 /箱 | 182X112X48 | 玉米淀粉 | 长方形 | 500ml | 米黄色 | 400套/箱 | - | |
| ¥261.00 /箱 | φ178X65 | 玉米淀粉 | 圆形 | 800ml | 米黄色 | 200套/箱 | - | |
| ¥473.00 /箱 | 260X195X52 | 玉米淀粉 | 四格 | 1250ml | 200套/箱 | - | ||
| ¥411.00 /箱 | 242X198X47 | 玉米淀粉 | 五格 | 1350ml | 米黄色 | 200套/箱 | - | |
| ¥493.00 /箱 | 235X235X48 | 玉米淀粉 | 五格 | 1500ml | 200套/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品调酒勺_系列7
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥6.00 /EA | 260 | 304不锈钢 | 双头 | 24g | 银色 | 1000个/箱 | 28X25.5X260 | - | |
| ¥6.00 /EA | 300 | 304不锈钢 | 单头 | 29g | 银色 | 300支/箱 | - | ||
| ¥5.00 /EA | 320 | 201不锈钢 | 双头 | 38.8g | 银色 | 1000个/箱 | 340X250X350 | - | |
| ¥7.00 /EA | 320 | 304不锈钢 | 双头 | 42g | 银色 | 300个/箱 | 340X250X350 | - |
展开
查看全部

索玛排水架
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥4.20 /EA | 112X100X14 | 1/6份排水架 | PC | 透明 | 48个/箱 | 220X130X210 | - | |
| ¥7.00 /EA | 203X100X14 | 1/4份排水架 | PC | 透明 | 48个/箱 | 220X220X225 | - | |
| ¥13.80 /EA | 257X198X14 | 1/2份排水架 | PC | 透明 | 12个/箱 | 220X115X280 | - | |
| ¥8.50 /EA | 260X110X14 | 1/3份排水架 | PC | 透明 | 24个/箱 | 220X115X280 | - |
展开
查看全部

厂制品泵头_系列1
共有 42 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥17.00 /EA | 塑料 | 泵头 | 4ml | 白色 | 350个/箱 | - | ||
| ¥16.00 /EA | 350X75 | 塑料 | 泵头 | 5g | 黄色 | 1个/袋*250个/箱 | - | |
| ¥16.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 300个/包装 | - | |
| ¥18.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 350个/箱 | - | |
| ¥49.00 /EA | 400X75 | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 100个/箱 | - | |
| ¥19.00 /EA | 塑料 | 泵头+盖 | 5ml | 白色 | 100个/箱 | - | ||
| ¥17.00 /EA | 塑料 | 泵头 | 5ml | 白色 | 250个/包装 | - | ||
| ¥18.00 /EA | 塑料 | 泵头配万能盖 | 5ml | 白色 | 200个/箱 | - | ||
| ¥13.00 /EA | 360X75 | 塑料 | 泵头配万能盖 | 7.5ml | 白色 | 100个/包装 | - |
展开
查看全部

银海不锈钢汤桶
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - | |
| ¥57.00 /EA | φ285X60 | 304不锈钢 | 10mm | 24个/箱 | - | |
| ¥310.00 /EA | φ285X260 | 不锈钢 | 8mm | 4个/箱 | - |
展开
查看全部

索玛网架
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥88.00 /EA | 464X264 | 不锈钢 | 20个/箱 | 475X275X125 | - | |
| ¥101.00 /EA | 450X330X50 | 304不锈钢 | 20个/箱 | / | - |
展开
查看全部

索玛甜品刀
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥13.00 /EA | 193 | 304不锈钢 | 银色 | 12把/盒*25盒/箱 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美客房服务车
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥6950.00 /EA | 1314X559X1359 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1000X600X690 | - | |
| ¥3661.00 /EA | 1410X450X1110 | 塑料+金属 | 黑色 | 1 | 770X485X1190 | - | |
| ¥13924.00 /EA | 1524X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1560X600X480 | - |
展开
查看全部

厂制品杯架_系列1
共有 15 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥454.00 /EA | 205X320X410 | 不锈钢 | 8格 | 1.2mm | 银色 | 1 | - | |
| ¥229.00 /EA | 260X105X335 | 不锈钢 | 1 | - | ||||
| ¥266.00 /EA | 285X310X165 | 不锈钢 | 7格 | 1.2mm | 银色 | 6个/箱 | - | |
| ¥266.00 /EA | 290X215X210 | 不锈钢 | 6格 | 银色 | 12个/包装 | - | ||
| ¥374.00 /EA | 305X305X290 | 不锈钢 | 9格 | 银色 | 4个/箱 | - | ||
| ¥257.00 /EA | 325X105X405 | 201不锈钢 | 4格 | 1.2mm | 银色 | 1个/盒*5盒/箱 | - | |
| ¥271.00 /EA | 228X340X290 | 木 | 8格 | 原木色 | 3个/箱 | - | ||
| ¥171.00 /EA | 485X120X245 | 木 | 4格 | 9mm | 原木色 | 1 | - | |
| ¥74.00 /EA | 260X130X150 | 亚克力 | 2格 | 黑色 | 1 | - |
展开
查看全部

华美帕电饭锅
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥680.00 /EA | 金属+塑料 | 45L | 1 | / | - |
展开
查看全部

索玛清洁刷
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥7.50 /EA | 150 | 塑料 | 绿色/蓝色 | 36个/箱 | 495X280X145 | - |
展开
查看全部

汰渍衣物洗护
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥38.00 /包 | 1.65kg | 1.65kg/包*6 | 580X290X110 | - | ||
| ¥5.00 /包 | 218g | 218g/包*20/件 | - | |||
| ¥77.00 /包 | 5kg | 5kg/包*2包/袋 | - |
展开
查看全部

青蛙与公主蛋黄饼
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥42.00 /EA | 720g | 720g/盒*10盒(EA)/箱 | 660X280X420 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









