
索玛糖
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥236.00 /箱 | 3g | 白糖 | 3g*250小包/袋*8袋/箱 | 410X310X175 | - | ||
| ¥333.00 /箱 | 4g | 黄糖 | 4g*250小包/袋*8袋/箱 | 410X310X175 | - | ||
| ¥192.00 /箱 | 5g | 白糖 | 5g/包*100包/袋*12袋/箱 | 400X300X240 | - |
展开
查看全部

索玛咖啡豆
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥55.00 /包 | 金奖 | 227g | 227g/包*40包/箱 | 491X338X238 | - | ||
| ¥82.00 /包 | 金奖 | 454g | 454g/包*20包/箱 | 491X338X238 | - | ||
| ¥148.00 /包 | 金奖 | 1kg | 1kg/包*10包/箱 | 491X338X238 | - | ||
| ¥78.00 /包 | 意式 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - | ||
| ¥78.00 /包 | 意式 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - | ||
| ¥168.00 /包 | 睿选 | 1kg | 1kg/包*10包/箱 | 430X335X335 | - | ||
| ¥84.00 /EA | 睿选 | 500g | 500g/包(EA)*20/箱 | 430X330X330 | - | ||
| ¥142.00 /包 | 智选 | 1kg | 1kg/包*10包/箱 | 650X500X550 | - |
展开
查看全部

索玛茶包
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥573.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | - | ||
| ¥573.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | - | ||
| ¥577.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | - | ||
| ¥573.00 /箱 | 英式早餐茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | - | ||
| ¥330.00 /EA | 菊花 | 7g | 菊花 | 7g/包*358包/袋(EA)*5袋/箱 | - |
展开
查看全部

索玛挂耳咖啡
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥349.00 /箱 | 挂耳 | 10g | 10g*30包/盒*4盒/箱 | 305X225X270 | - | ||
| ¥240.00 /箱 | 挂耳 | 10g | 10g*30包/盒*4盒/箱 | 305X225X270 | - | ||
| ¥205.00 /箱 | 挂耳 | 10g | 10g/包*30包/袋*4袋/箱 | 305X225X270 | - |
展开
查看全部

索玛咖啡粉
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥63.00 /包 | 早餐 | 500g | 500g/包*20包/箱 | 465X310X310 | - |
展开
查看全部

索玛袋泡咖啡
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥2.00 /EA | 袋泡 | 8g | 8g/片(EA)*50片/袋*6袋/箱 | 491X338X218 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









