
永耀脚轮式垃圾桶
共有 22 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥170.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 10个/件 | - | |
¥188.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - | |
¥163.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 黑色 | 10个/箱 | - | |
¥158.00 /EA | 550X470X800 | 100L | 塑料 | 棕色 | 10个/箱 | - | |
¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - | |
¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 红色 | 5个/件 | - | |
¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | - | |
¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | - | |
¥218.00 /EA | 555X475X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 10个/件 | - |
展开
查看全部

永耀脚踏垃圾桶
共有 17 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥50.00 /EA | 270X260X350 | 12L | 塑料 | 灰色 | 10个/箱 | - | |
¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 白色 | 6个/箱 | - | |
¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 红色 | 6个/箱 | - | |
¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 灰色 | 6个/箱 | - | |
¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 蓝色 | 6个/箱 | - | |
¥69.00 /EA | 370X295X465 | 25L | 塑料 | 绿色 | 6个/箱 | - | |
¥93.00 /EA | 430X320X540 | 45L | 塑料 | 绿色 | 6个/件 | - | |
¥93.00 /EA | 430X320X540 | 45L | 塑料 | 蓝色 | 6个/件 | - | |
¥93.00 /EA | 430X320X540 | 45L | 塑料 | 灰色 | 6个/件 | - |
展开
查看全部

永耀弹盖垃圾桶
共有 11 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥58.00 /EA | 410X300X610 | 40L | 塑料 | 绿色 | 20个/件 | 425X310X1140 | - | |
¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 黑色 | 20个/件 | - | ||
¥58.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 红色 | 20个/件 | 425X310X1140 | - | |
¥53.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 灰色 | 20个/件 | - | ||
¥54.00 /EA | 430X310X600 | 40L | 塑料 | 棕色 | 20个/件 | 425X310X1130 | - | |
¥75.00 /EA | 455X320X750 | 60L | 塑料 | 黑色 | 20个/箱 | - | ||
¥75.00 /EA | 455X320X750 | 60L | 塑料 | 红色 | 20个/件 | 460X315X1190 | - | |
¥75.00 /EA | 455X320X750 | 60L | 塑料 | 蓝色 | 20个/件 | 460X315X1190 | - | |
¥75.00 /EA | 455X320X750 | 60L | 塑料 | 蓝色 | 20个/箱 | - |
展开
查看全部

永耀环卫脚踏垃圾桶
共有 20 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 蓝色 | 5个/件 | - | |
¥198.00 /EA | 555X470X770 | 100L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | - | |
¥193.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 红色 | 5个/件 | - | |
¥198.00 /EA | 470X550X770 | 100L | 塑料 | 绿色 | 5个/件 | - | |
¥280.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 黑色 | 10个/件 | - | |
¥278.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 黑色 | 5个/件 | - | |
¥280.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 红色 | 5个/件 | - | |
¥280.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 灰色 | 10个/件 | - | |
¥278.00 /EA | 555X470X960 | 120L | 塑料 | 灰色 | 5个/件 | - |
展开
查看全部

永耀双桶分类垃圾桶
共有 9 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥64.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 蓝黄 | 8套(EA)/箱 | - | |
¥69.00 /EA | 370X290X410 | 20L | 塑料 | 绿灰 | 1 | - | |
¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 蓝黄 | 4套(EA)/件 | - | |
¥124.00 /EA | 410X330X490 | 40L | 塑料 | 绿黄 | 4套(EA)/件 | - | |
¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 蓝黄 | 10套(EA)/件 | - | |
¥155.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 绿灰 | 10个/件 | - | |
¥150.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 黑棕 | 10个/件 | - | |
¥155.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 绿黄 | 10个/件 | - | |
¥153.00 /EA | 510X425X605 | 60L | 塑料 | 绿灰 | 10个/件 | - |
展开
查看全部