
COOPER温度计
共有 26 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1996.00 /EA | 125X65 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 1 | 450X450X100 | - | |
| ¥620.00 /EA | 200X4 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 1 | 380X240X140 | - | |
| ¥1138.00 /EA | 1030X335X4 | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至205°C | 1 | 420X320X320 | - | |
| ¥841.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-40°至260°C | 60个/箱 | 420X320X320 | - | ||
| ¥645.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-73°至316°C | 1 | 480X470X170 | - | ||
| ¥626.00 /EA | 128X16 | 金属+塑料 | 测量范围:-73°至260°C | 1 | 290X150X100 | - | |
| ¥2517.00 /EA | 165X31.8X57.1 | 不锈钢 | 测量范围:-73°至537°C | 1 | 700X380X270 | - | |
| ¥409.00 /EA | φ305 | 塑料 | 测温范围:-10°至80°F | 1 | - | ||
| ¥330.00 /EA | 塑料 | 测量范围:-18°至177°C | 1 | 620X540X430 | - |
展开
查看全部

COOPER计时器
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥305.00 /EA | 70X60X30 | 塑料 | 白色 | 1 | 420X410X380 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









