
索玛PE盒装保鲜膜
共有 21 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - | |
| ¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - | |
| ¥82.00 /EA | 600000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9mic | 4卷(EA)/箱 | - | ||
| ¥62.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 10mic | 4卷(EA)/箱 | 580X360X390 | - | |
| ¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - | |
| ¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
| ¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
| ¥105.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 519X277X280 | - | |
| ¥418.00 /箱 | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4盒/箱 | 510X230X490 | - |
展开
查看全部

索玛80热敏纸
共有 32 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥250.00 /箱 | φ50X80 | / | 热敏纸 | 金膜3卷/包*40包/箱 | 384X243X247 | - | |
| ¥314.00 /箱 | φ55X80 | / | 热敏纸 | 100卷/箱 | 288X288X326 | - | |
| ¥394.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 120卷/箱 | 471X297X247 | - | |
| ¥394.00 /箱 | φ60X80 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 120卷/箱 | 471X297X247 | - | |
| ¥425.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 120卷/箱 | 496X312X247 | - | |
| ¥213.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 60卷/箱 | 320X240X245 | - | |
| ¥221.00 /箱 | φ70X80 | 卷芯19mm | 热敏纸 | 2卷/金膜包*25包/箱 | - | ||
| ¥225.00 /箱 | φ70X80 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 50卷/箱 | 355X355X168 | - | |
| ¥258.00 /箱 | φ70X80 | 卷芯19mm | 热敏纸 | 50卷/箱 | 358X358X168 | - |
展开
查看全部

索玛抽绳垃圾袋长1020-1400mm
共有 20 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥727.00 /箱 | 1000X1100 | 白色 | 3.3C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*6捆/箱 | 560X340X320 | - | |
| ¥59.00 /包 | 1020X950 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*6包/箱 | - | ||
| ¥1.20 /EA | 1020X950 | 褐色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个(EA)/包*6包;300个/箱(按包下单) | - | ||
| ¥52.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
| ¥51.00 /包 | 1080X800 | 蓝色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
| ¥51.00 /包 | 1080X800 | 棕色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
| ¥52.00 /包 | 1080X800 | 绿色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
| ¥51.00 /包 | 1080X800 | 深灰色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
| ¥51.00 /包 | 1080X800 | 红色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - |
展开
查看全部

索玛PE裸装保鲜膜
共有 38 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - | |
| ¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | ||
| ¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | ||
| ¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - | ||
| ¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | |||
| ¥10.00 /EA | 200000X600 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 20miC | 35卷(EA)/箱 | 275X185X380 | - | ||
| ¥50.00 /EA | 400000X300 | 裸装 | 400 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 280X190X315 | - | ||
| ¥56.00 /EA | 500000X220 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 1.3kg | 6卷(EA)/箱 | 370X245X315 | - | |
| ¥51.00 /EA | 500000X250 | 裸装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

索玛35*35可移除星期标签纸贴
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 蓝色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - | |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 黄色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - | |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 红色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - | |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 棕色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - | |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 绿色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - | |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 橙色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - | |
| ¥20.00 /EA | φ35 | 可移胶 | 合成纸 | 黑色 | 5卷(EA)*180卷/箱 | 470X380X210 | - |
展开
查看全部

索玛护理包
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1.00 /EA | 2 签(纸签)+2 棉片(圆形锁边) | / | / | 500套(EA)/盒*4盒/箱 | 630X460X480 | - |
展开
查看全部

索玛PVC手套
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥21.00 /盒 | S码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 420X320X360 | - | ||
| ¥21.00 /盒 | M码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
| ¥21.00 /盒 | L码 | PVC | 5.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
| ¥21.00 /盒 | XL码 | PVC | 6g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
| ¥205.00 /箱 | M码 | PVC | 4g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
| ¥205.00 /箱 | L码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
| ¥205.00 /箱 | XL码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - |
展开
查看全部

索玛纸浆打包盒_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥389.00 /箱 | 230X180X40 | 秸秆 | 2格 | 850ml | / | 50个/包*8包/箱 | 480X270X345 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1200mm
共有 43 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥70.00 /包 | 1200X860 | 白色 | 单面2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - | |
| ¥702.00 /箱 | 1200X860 | 黑色 | 单面2.5C | 塑料 | 50个/扎*10扎/箱 | - | |
| ¥70.00 /包 | 1200X860 | 黑色 | 单面2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - | |
| ¥701.00 /箱 | 1200X880 | 白色 | 单面2.5C | 塑料 | 50个/包*10包/箱 | - | |
| ¥1.30 /EA | 1200X900 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个(EA)/扎*10扎/件(按扎下单) | - | |
| ¥550.00 /包 | 1200X900 | 黑色 | 单面1.75C | 塑料 | 50个*10/包 | - | |
| ¥2.30 /EA | 1200X950 | 黑色 | 单面5.0C | 塑料 | 20个(EA)/扎*10扎/袋(按扎下单) | - | |
| ¥48.00 /包 | 1200X1000 | 黑色 | 单面1.6C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - | |
| ¥44.00 /包 | 1200X1000 | 黑色 | 单面1.6C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
展开
查看全部

索玛丁腈手套_系列1
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥29.00 /盒 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | ||
| ¥29.00 /盒 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | ||
| ¥29.00 /盒 | L码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | ||
| ¥29.00 /盒 | XL码 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒 | 305X265X245 | - | ||
| ¥297.00 /箱 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | ||
| ¥297.00 /箱 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | ||
| ¥297.00 /箱 | L码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - | ||
| ¥297.00 /箱 | XL码 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 305X265X245 | - |
展开
查看全部

索玛防漏杯盖
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥422.00 /箱 | φ90 | PS | 防漏 | 米色 | 50个/条*20条/箱 | - | |
| ¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
| ¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
| ¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
| ¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
| ¥429.00 /箱 | PP | 防漏组合装 | 白色 | 50套/条*20条/箱 | - | ||
| ¥620.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏 | 白色 | 50个/袋*20袋/箱 | - | |
| ¥702.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏 | 黑色 | 50个*20袋/箱 | - |
展开
查看全部

索玛PE手套
共有 18 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1137.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - | ||
| ¥23.00 /包 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/袋*200袋/包*50包/箱 | - | |||
| ¥1000.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X460X400 | - | ||
| ¥750.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - | ||
| ¥423.00 /箱 | CPE | 1.8g | 透明 | 100只/包*50包/箱 | 450X360X290 | - | |||
| ¥168.00 /箱 | CPE | 1.8g | 透明 | 1.8克/只,50只/包*40包/箱 | 470X350X300 | - | |||
| ¥19.00 /盒 | TPE | 1.8g | 弹性 | 透明 | 100只/盒*20盒/箱 | 324X253X270 | - | ||
| ¥19.00 /盒 | TPE | 2g | 弹性 | 透明 | 100只/盒*20盒/箱 | 324X253X270 | - | ||
| ¥350.00 /箱 | 240X270 | LDPE | 1.5g | 透明 | 100只/袋*50袋/箱 | 330X230X240 | - |
展开
查看全部
索玛环保燃料
共有 10 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 包装数量 | 材质 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥344.00 /箱 | 三头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 150g | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | ||
| ¥278.00 /箱 | φ83X45 | 双头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | ||
| ¥222.00 /箱 | φ60X22 | 单头1小时 | 80罐/箱 | 矿物油 | 40g | 80罐/箱 | 500X325X125 | - | |
| ¥182.00 /箱 | φ60X33 | 单头2小时 | 60罐/箱 | 矿物油 | 75g | 60罐/箱 | 400X335X130 | - | |
| ¥191.00 /箱 | φ83X35 | 单头3小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 110g | 48罐/箱 | 500X350X140 | - | |
| ¥209.00 /箱 | φ83X45 | 单头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 150g | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
| ¥411.00 /箱 | φ83X55 | 四头1.5小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 220g | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
| ¥244.00 /箱 | φ83X55 | 单头6小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 210g | 48罐/箱 | 500X350X170 | - | |
| ¥329.00 /箱 | φ83X55 | 三头2小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 220g | 48罐/箱 | 500X350X170 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1000mm
共有 43 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥33.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - | |
| ¥27.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.2C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | - | |
| ¥532.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个*12/包 | - | |
| ¥44.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | - | |
| ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 25个/包*20包/箱 | - | |
| ¥67.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.5C | 塑料 | 50个/包*8包/件 | - | |
| ¥28.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.2C | 塑料 | 50个/包*30包/件 | - | |
| ¥26.00 /捆 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.65C | 塑料 | 50个/捆,10捆/件 | - | |
| ¥22.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.4C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1020-1100mm
共有 45 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥62.00 /包 | 1020X840 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - | |
| ¥59.00 /包 | 1080X820 | 黑色 | 单面2.6C | 塑料 | 50只/包*10包/件 | - | |
| ¥66.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - | |
| ¥54.00 /包 | 1100X800 | 黑色 | 单面2.3C | 塑料 | 50个/包*6包/袋 | - | |
| ¥326.00 /包 | 1100X800 | 黑色 | 单面2.3C | 塑料 | 50个*6/包 | - | |
| ¥326.00 /包 | 1100X800 | 蓝色 | 单面2.3C | 塑料 | 50个*6/包 | - | |
| ¥465.00 /包 | 1100X800 | 透明 | 单面2.3C | 塑料 | 50个*6/包 | - | |
| ¥48.00 /包 | 1050X900 | 黑色 | 单面1.2C | 塑料 | 90个/包*5包/袋 | - | |
| ¥86.00 /包 | 1050X900 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
展开
查看全部

索玛棉抹布35g
共有 17 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 灰色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 红色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 白色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 黄色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥593.00 /箱 | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/袋*15袋/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥40.00 /包 | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
| ¥593.00 /箱 | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/袋*15袋/箱 | 320X320X590 | - |
展开
查看全部

索玛丁腈手套_系列3
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥280.00 /箱 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - | ||
| ¥280.00 /箱 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - | ||
| ¥280.00 /箱 | L码 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - |
展开
查看全部

索玛58热敏纸
共有 17 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥258.00 /箱 | φ40X56 | / | 热敏纸 | 15 | 4卷/筒*50筒/箱 | 378X193X234 | - | |
| ¥44.00 /箱 | φ30X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 50卷/箱 | 148X148X122 | - | ||
| ¥142.00 /箱 | φ30X57 | / | 热敏纸 | 4卷/包*49包/箱 | 253X253X234 | - | ||
| ¥79.00 /箱 | φ40X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 48卷/箱 | 180X180X168 | - | ||
| ¥79.00 /箱 | φ40X57 | 无卷芯 | 热敏纸 | 48卷/箱 | 180X180X168 | - | ||
| ¥168.00 /箱 | φ40X57 | 卷芯19mm | 热敏纸 | 12 | 4卷/筒*50筒/箱 | 378X193X234 | - | |
| ¥186.00 /箱 | φ50X57 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 120卷/箱 | 308X258X234 | - | ||
| ¥186.00 /箱 | φ50X57 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 14 | 金膜4卷/包*30包/箱 | 308X258X234 | - | |
| ¥197.00 /箱 | φ50X57 | 卷芯19mm | 热敏纸 | 4卷/筒*25筒/箱 | - |
展开
查看全部

索玛口罩
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥13.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 独立装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X400 | - | |
| ¥10.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X300 | - | ||
| ¥213.00 /箱 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 白色 | 民用 | 50个/包*40包/箱 | 520X380X300 | - | ||
| ¥11.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 盒装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X300 | - | |
| ¥15.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 医用 | 独立装 | 50个/盒*40盒/箱 | 520X380X400 | - | |
| ¥10.00 /盒 | 175X95 | 无纺布+熔喷布 | 蓝色 | 民用 | 50个/盒*40盒/箱 | 510X375X240 | - | ||
| ¥255.00 /箱 | 无纺布 | 蓝色 | 民用 | 50个/盒,40盒/箱 | 520X380X220 | - |
展开
查看全部

索玛彩边纤维抹布
共有 9 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥40.00 /包 | 300X300 | 纤维 | 23g | 红边 | 20条/包*10包/箱 | 365X365X420 | - | |
| ¥40.00 /包 | 300X300 | 纤维 | 23g | 蓝边 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X320 | - | |
| ¥40.00 /包 | 300X300 | 纤维 | 23g | 绿边 | 20条/包*10包/箱 | 320X320X320 | - | |
| ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 红边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - | |
| ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 绿边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - | |
| ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 灰边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - | |
| ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 黄边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - | |
| ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 蓝边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - | |
| ¥27.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 36g | 棕边 | 10条/包*20包/箱 | 365X365X420 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









